99,47 apurados | |||||||
2009 | 2014 | 2014 | |||||
Votos | % | Votos | % | Votos | Eleitos | ||
EAJ-PNV | 212 140 | 22,72 | 213 576 | 21,97 | 849 379 | 3 | |
EA-Aralar | 55 206 | 5,91 | - | - | - | - | |
IIHE | 140 028 | 14,99 | - | - | - | - | |
EH Bildu | - | - | 220 047 | 22,63 | 324 125 | 1 | |
PSOE | 266 899 | 28,58 | 135 593 | 13,95 | 3.585.918 | 14 | |
PP | 193 887 | 20,76 | 131 253 | 13,50 | 4.062.018 | 16 | |
IU | 20 030 | 2,14 | 62 548 | 6,43 | 1.558.025 | 6 | |
UPyD | 15 287 | 1,64 | 34 745 | 3,57 | 1.012.648 | 4 | |
Podemos | - | - | 72 440 | 7,45 | 1.241.743 | 5 | |
Abstenção | 1 320 464 | 58,47% | 1 206 467 | 55,08% | 54,15% | - |
RESULTADOS das eleições para o PE no PAÍS BASCO NORTE: kazeta.info
GALIZA: "Maioria absoluta abstencionista e fortalecimento do espanholismo de 'esquerda'" (Diário Liberdade)